

| Weather for North Stockton, California | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 15:50 DATE: October 20 2026, time of next update: 16:00 | |||
| Current Weather | Dry | Current Temperature | 70.3°F (21.3°C) (Heat Index 70.3°F ), Apparent temp 70.4°F , Apparent temp solar 74.9 °F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 70.8°F at: 15:29 | Minimum Temperature (since midnight) | 51.4°F at: 07:29 |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | WNW (292°) |
| Heat Index | 70.3°F | Maximum Gust (last hour) | 2.0 mph at: 15:09 |
| Maximum Gust (since midnight) | 3.5 mph at: 10:03 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.7 mph at: 10:03 |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall To date this year | 5.47 in. (138.9 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.00 in | DewPoint | 43.5°F (Wet Bulb :56.6°F ) |
| Humidity | 38 %, Humidex 69.9°F | Barometer corrected to msl | 29.830 in. (1010.1 hPa) |
| Pressure change | -0.02 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -0.05 in | Pressure change (last 6 hours) | -0.09 in |
| Current solar | 234 W/Mē | Current UV | 0.5 |
| Maximum solar (since midnight) | 652 W/Mē | Maximum UV (since midnight) | 2.0 |
| Current 00:33 hours of sunshine today, current sky: | |||
| Sunshine hours for the year: | 663:03 hrs | Sunshine hours for the month: | 30:36 hrs |
| Current evapotranspiration 0.02 inches per day. Yesterday's reading 0.02 | |||










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.